Kaip sužinoti, kokius bevielio ryšio standartus palaiko mano maršrutizatorius?
Maršrutizatoriaus naudojamų bevielio ryšio standartų sąrašą ieškokite specifikacijoje įrenginio gamintojo internetiniame puslapyje. Žemiau rasite trumpą naudojamų standartų charakteristiką.
| Standartas | Dažnis | Kanalo plotis | Maksimali dauomenų sparta (teorinė) * |
Metai
|
| 802.11ax (Wi-Fi 6) | 2.4 or 5GHz | 20, 40, 80, 160MHz | 1.2 Gbps* | 2021 |
| 802.11ac wave2 (Wi-Fi 5) | 5 GHz | 20, 40, 80, 160MHz | 866.7 Mbps* | 2015 |
| 802.11ac wave1 (Wi-Fi 5) | 5 GHz | 20, 40, 80MHz | 433.3 Mbps* | 2013 |
| 802.11n (Wi-Fi 4) | 2.4 or 5 GHz | 20, 40MHz | 150 Mbps* | 2009 |
| 802.11g | 2.4 GHz | 20 MHz | 54 Mbps | 2003 |
| 802.11a | 5 GHz | 20 MHz | 54 Mbps | 1999 |
| 802.11b | 2.4 GHz | 20 MHz | 11 Mbps | 1999 |
| Legacy 802.11 | 2.4 GHz | 20 MHz | 2 Mbps | 1997 |
* Naudojant vieną erdvinį srautą ir maksimalią standarto QAM moduliaciją.